Rapport hebdo existant
Analyse call center avec synthèse, performance agents et points d'action.
Ouvrir le rapportAccès protégé. Entrez le mot de passe.
Une page unique pour centraliser l'opération: performance agents, conformité CRM, conversion commerciale, qualité d'appels et intelligence pipeline — alignée sur l'évolution future de Weberly.
Accès rapide à ce qui est déjà en place.
Analyse call center avec synthèse, performance agents et points d'action.
Ouvrir le rapportCadre de reporting global: funnel, QA, conformité, forecast, coaching.
Ouvrir la pageVue opérationnelle des 3 étapes et approche optimisée 1+2 combinées.
Ouvrir la pageAnalyse détaillée des appels avec lecture conversationnelle et annotation.
AccéderVision cible pour couvrir 100% du cycle revenu call center.
| Rapport | Objectif business | KPI principal | Statut |
|---|---|---|---|
| Daily Executive Flash | Vue journalière rapide risques/opportunités | Pipeline velocity, show rate | Planifié |
| Lead Intake Quality | Mesurer qualité de qualification initiale | Qualification rate | Planifié |
| Contact Capture Compliance | Vérifier capture email + entrée CRM | Email capture, CRM compliance | Planifié |
| Speed-to-Lead | Réduire délai de premier contact | First response time SLA | Planifié |
| Call Outcome Distribution | Visualiser résultats d'appels par agent/source | Outcome mix, qualification yield | Planifié |
| Demo Booking Effectiveness | Améliorer conversion appel → démo | Call-to-demo booking rate | Planifié |
| Demo Show-Rate | Réduire no-show et optimiser créneaux | Show rate | Planifié |
| No-Show Root Cause | Isoler causes évitables de no-show | Preventable no-show % | Planifié |
| Quote Conversion Funnel | Piloter conversion bout-en-bout | Stage conversion rates | Planifié |
| Proposal-to-Close | Accélérer signature et close rate | Proposal-to-close %, cycle length | Planifié |
| Agent Scorecard (Weekly) | Coaching ciblé et ranking | Bookings/shift, QA score | Planifié |
| Script & Objection Handling | Améliorer discours commercial | Script adherence %, objection win rate | Planifié |
| Call Quality & Coaching | Hausser standard de qualité call | QA score, coaching completion | Planifié |
| Lost-Lead Reasons | Comprendre les pertes récupérables | Recoverable lead % | Planifié |
| Source Quality | Optimiser acquisition par source | Qualified lead rate by source | Planifié |
| Follow-Up Discipline | Assurer exécution callbacks/tasks | Follow-up SLA adherence | Planifié |
| Revenue Forecast & Coverage | Projection revenu réaliste | Weighted pipeline value | Planifié |
| CRM Hygiene & Integrity | Fiabilité data commerciale | Data completeness %, duplicates | Planifié |
| Weekly Call Analysis (historique) | Baseline opérationnelle hebdo | Email capture rate | Déjà en ligne |
| Sales Cycle Diagram | Alignement process équipe vente | Clarté process / handoff | Déjà en ligne |
Plan de déploiement progressif vers un operating system call center complet.
Standardiser extraction Aircall + mapping Zoho + nomenclature KPI unifiée.
Agent scorecards, funnel complet, conformité CRM et plan coaching hebdomadaire.
Alertes no-show, SLA follow-up, anomalies QA, vues exécutives quotidiennes.
Prévisions, attribution source-to-close, recommandations de priorisation commerciale.
Rapports quotidiens par agent: appels composés, répondus, argumentés, réussis + transcription et analyse des appels gagnants.
Premier rapport hebdomadaire quotidienisé généré pour un agent (9-13 fév.), avec coaching détaillé par appel réussi.
Voir le rapport agent pilotePoint d'entrée unique pour tous les rapports de coaching agents actuels et futurs.
Ouvrir la section coaching