| Indicateur | 10 fév. | 13 fév. | Total |
|---|---|---|---|
| Appels analysés | 20 | 8 | 28 |
| Courriels captés | 13 | 5 | 18 |
| Sans contact / IVR | 4 | 1 | 5 |
| Refus | 2 | 1 | 3 |
| Rappels planifiés | 0 | 2 | 2 |
| Taux capture courriel | 65% | 63% | 64% |
| Rang | Agent | Courriels estimés | Faits saillants |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nilaina / Nileina | ~6 | Volume le plus élevé, constance, bonne validation des courriels |
| 🥈 | Lisa | ~4 | Bonne exécution, solide gestion des appels complexes |
| 🥉 | Véronique | ~4 | Bonne relance et réactivation de prospects |
| 4 | Monique | ~2 | Seule vente confirmée (« Vendu »), bonne discipline de suivi |
Vérification API indisponible au moment de l'analyse. Contrôle manuel requis sur les courriels captés.